Nome | 2.0kW monofase | 2.5kW monofase | 20,8 kW monofase | 5.0kW monofase | 5.0kW trifase |
---|---|---|---|---|---|
Modello | AWT2500(E) | AWT3500 ((E) | AWT3800(E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S(E) |
Modello del motore | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
Modalità di avvio | Avvio a rimbalzo a trazione manuale/avvio elettrico | Avvio a rimbalzo a trazione manuale/avvio elettrico | Avvio a rimbalzo a trazione manuale/avvio elettrico | Avvio a rimbalzo a trazione manuale/avvio elettrico | Avvio a rimbalzo a trazione manuale/avvio elettrico |
Fattore di fase | di cilindrata inferiore o uguale a | di cilindrata inferiore o uguale a | di cilindrata inferiore o uguale a | di cilindrata inferiore o uguale a | a tensione inferiore o uguale a |
Fattore di potenza | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Voltaggio nominale | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
Prodotto massimo | 2.2 kW | 20,7 kW | 30,0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Prodotto nominale | 20,0 kW | 2.5 kW | 20,8 kW | 50,0 kW | 50,0 kW |
Potenza nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Metodo di regolazione della pressione | AVR regola automaticamente la pressione | AVR regola automaticamente la pressione | AVR regola automaticamente la pressione | AVR regola automaticamente la pressione | AVR regola automaticamente la pressione |
Noise | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Volume del serbatoio | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Volume di olio | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Dimensioni generali | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Dimensioni di cartone | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Peso netto/peso lordo | 38/40 kg | 40/42 kg | 43/45 kg | 72/75 kg | 72/75 kg |
Nome | 5.0kW di potenza uguale | 6.5kW monofase | 6.5 kW trifase | 6Potenza pari a 0,5 kW | 8.0kW monofase |
---|---|---|---|---|---|
Modello | AWT6500SD ((E) | AWT8000 (E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD (E) | AWT10000 ((E) |
Modello del motore | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
Modalità di avvio | Avvio a rimbalzo a trazione manuale/avvio elettrico | Avvio a rimbalzo a trazione manuale/avvio elettrico | Avvio a rimbalzo a trazione manuale/avvio elettrico | Avvio a rimbalzo a trazione manuale/avvio elettrico | Avvio a rimbalzo a trazione manuale/avvio elettrico |
Fattore di fase | Fase singola/Trifase | di cilindrata inferiore o uguale a | a tensione inferiore o uguale a | Fase singola/Trifase | di cilindrata inferiore o uguale a |
Fattore di potenza | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Voltaggio nominale | 230 V/400 V | 230 V | 400 V | 230 V/400 V | 230 V |
Prodotto massimo | 4.5 kW / 5.5 kW | 60,8 kW | 60,8 kW | 5.5 kW / 6.8 kW | 80,0 kW |
Prodotto nominale | 4.0 kW / 5.0 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 5.0 kW / 6,5 kW | 7.5 kW |
Potenza nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Metodo di regolazione della pressione | AVR regola automaticamente la pressione | AVR regola automaticamente la pressione | AVR regola automaticamente la pressione | AVR regola automaticamente la pressione | AVR regola automaticamente la pressione |
Noise | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Volume del serbatoio | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Volume di olio | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
Dimensioni generali | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Dimensioni di cartone | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Peso netto/peso lordo | 72/75 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 78/80 kg |
Contattaci in qualsiasi momento