নাম | 2.0 কিলোওয়াট একক ফেজ | 2.5 কিলোওয়াট একক ফেজ | 2.8 কিলোওয়াট সিঙ্গল ফেজ | 5.0 কিলোওয়াট একক ফেজ | 5.0 কিলোওয়াট তিন-ফেজ |
---|---|---|---|---|---|
মডেল | AWT2500 ((E) | AWT3500 ((E) | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S ((E) |
ইঞ্জিন মডেল | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
স্টার্ট মোড | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট |
ফেজ ফ্যাক্টর | এক-ফেজ | এক-ফেজ | এক-ফেজ | এক-ফেজ | তিন-ফেজ |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
নামমাত্র ভোল্টেজ | ২৩০ ভোল্ট | ২৩০ ভোল্ট | ২৩০ ভোল্ট | ২৩০ ভোল্ট | ৪০০ ভোল্ট |
সর্বাধিক আউটপুট | 2.২ কিলোওয়াট | 2.7 কিলোওয়াট | 3.0 কিলোওয়াট | 5.5 কিলোওয়াট | 5.5 কিলোওয়াট |
নামমাত্র আউটপুট | 2.0 কিলোওয়াট | 2.5 কিলোওয়াট | 2.8 কিলোওয়াট | 5.0 কিলোওয়াট | 5.0 কিলোওয়াট |
ক্ষমতা নির্ধারণ | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ |
চাপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | এভিআর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | এভিআর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | এভিআর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | এভিআর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | এভিআর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে |
শব্দ | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি |
ট্যাঙ্ক ভলিউম | ১৫ লিটার | ১৫ লিটার | ১৫ লিটার | ২৫ লিটার | ২৫ লিটার |
তেলের পরিমাণ | 0৬ লিটার | 0৬ লিটার | 0৬ লিটার | 1১ লিটার | 1১ লিটার |
সামগ্রিক আকার | ৫৯০ * ৪৩৫ * ৪৩০ | ৫৯০ * ৪৩৫ * ৪৩০ | ৫৯০ * ৪৩৫ * ৪৩০ | ৬৮০ * ৫১০ * ৫৪৫ | ৬৮০ * ৫১০ * ৫৪৫ |
কার্টন আকার | ৬১০ * ৪৫৫ * ৪৬০ | ৬১০ * ৪৫৫ * ৪৬০ | ৬১০ * ৪৫৫ * ৪৬০ | ৭০০ * ৫৩০ * ৫৭৫ | ৭০০ * ৫৩০ * ৫৭৫ |
নেট/গ্রো ওজন | ৩৮/৪০ কেজি | ৪০/৪২ কেজি | ৪৩/৪৫ কেজি | ৭২/৭৫ কেজি | ৭২/৭৫ কেজি |
নাম | 5.0 কিলোওয়াট সমান শক্তি | 6.5 কিলোওয়াট একক ফেজ | 6.5 কিলোওয়াট তিন ফেজ | 6.5 কিলোওয়াট সমান শক্তি | 8.0 কিলোওয়াট একক ফেজ |
---|---|---|---|---|---|
মডেল | AWT6500SD ((E) | AWT8000 ((E) | AWT8000S ((E) | AWT8000SD ((E) | AWT10000 ((E) |
ইঞ্জিন মডেল | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
স্টার্ট মোড | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড ট্র্যাক রিকল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট |
ফেজ ফ্যাক্টর | একক-ফেজ/তিন-ফেজ | এক-ফেজ | তিন-ফেজ | একক-ফেজ/তিন-ফেজ | এক-ফেজ |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1.০/০8 | 1.0 | 0.8 | 1.০/০8 | 1.0 |
নামমাত্র ভোল্টেজ | ২৩০ ভোল্ট/৪০০ ভোল্ট | ২৩০ ভোল্ট | ৪০০ ভোল্ট | ২৩০ ভোল্ট/৪০০ ভোল্ট | ২৩০ ভোল্ট |
সর্বাধিক আউটপুট | 4.5 কিলোওয়াট / 5.5 কিলোওয়াট | 6.8 কিলোওয়াট | 6.8 কিলোওয়াট | 5.5 কিলোওয়াট / 6.8 কিলোওয়াট | 8.0 কিলোওয়াট |
নামমাত্র আউটপুট | 4.0 কিলোওয়াট / 5.0 কিলোওয়াট | 6.5 কিলোওয়াট | 6.5 কিলোওয়াট | 5.0 কিলোওয়াট / 6.5 কিলোওয়াট | 7.5 কিলোওয়াট |
ক্ষমতা নির্ধারণ | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ | ৫০ হার্জ |
চাপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | এভিআর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | এভিআর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | এভিআর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | এভিআর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | এভিআর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে |
শব্দ | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি | ≤75 ডিবি |
ট্যাঙ্ক ভলিউম | ২৫ লিটার | ২৫ লিটার | ২৫ লিটার | ২৫ লিটার | ২৫ লিটার |
তেলের পরিমাণ | 1১ লিটার | 1১ লিটার | 1১ লিটার | 1১ লিটার | 1১ লিটার |
সামগ্রিক আকার | ৬৮০ * ৫১০ * ৫৪৫ | ৬৮০ * ৫১০ * ৫৪৫ | ৬৮০ * ৫১০ * ৫৪৫ | ৬৮০ * ৫১০ * ৫৪৫ | ৬৮০ * ৫১০ * ৫৪৫ |
কার্টন আকার | ৭০০ * ৫৩০ * ৫৭৫ | ৭০০ * ৫৩০ * ৫৭৫ | ৭০০ * ৫৩০ * ৫৭৫ | ৭০০ * ৫৩০ * ৫৭৫ | ৭০০ * ৫৩০ * ৫৭৫ |
নেট/গ্রো ওজন | ৭২/৭৫ কেজি | ৭৪/৭৬ কেজি | ৭৪/৭৬ কেজি | ৭৪/৭৬ কেজি | ৭৮/৮০ কেজি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন