الاسم | 2.0 كيلو واط أحادي الطور | 2.5 كيلو واط أحادي الطور | 2.8 كيلو واط أحادي الطور | 5.0 كيلو واط أحادي الطور | 5.0 كيلو واط ثلاثي الأطوار |
---|---|---|---|---|---|
الموديل | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
موديل المحرك | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
وضع البدء | سحب يدوي / بدء كهربائي | سحب يدوي / بدء كهربائي | سحب يدوي / بدء كهربائي | سحب يدوي / بدء كهربائي | سحب يدوي / بدء كهربائي |
عامل الطور | أحادي الطور | أحادي الطور | أحادي الطور | أحادي الطور | ثلاثي الأطوار |
عامل القدرة | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
الجهد المقنن | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 400 فولت |
الحد الأقصى للإخراج | 2.2 كيلو واط | 2.7 كيلو واط | 3.0 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 5.5 كيلو واط |
الإخراج المقنن | 2.0 كيلو واط | 2.5 كيلو واط | 2.8 كيلو واط | 5.0 كيلو واط | 5.0 كيلو واط |
تصنيف الطاقة | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
طريقة تنظيم الضغط | AVR ينظم الضغط تلقائيًا | AVR ينظم الضغط تلقائيًا | AVR ينظم الضغط تلقائيًا | AVR ينظم الضغط تلقائيًا | AVR ينظم الضغط تلقائيًا |
الضوضاء | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
حجم الخزان | 15 لتر | 15 لتر | 15 لتر | 25 لتر | 25 لتر |
حجم الزيت | 0.6 لتر | 0.6 لتر | 0.6 لتر | 1.1 لتر | 1.1 لتر |
الحجم الكلي | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
حجم الكرتون | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
الوزن الصافي / الإجمالي | 38/40 كجم | 40/42 كجم | 43/45 كجم | 72/75 كجم | 72/75 كجم |
الاسم | 5.0 كيلو واط طاقة متساوية | 6.5 كيلو واط أحادي الطور | 6.5 كيلو واط ثلاثي الأطوار | 6.5 كيلو واط طاقة متساوية | 8.0 كيلو واط أحادي الطور |
---|---|---|---|---|---|
الموديل | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
موديل المحرك | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
وضع البدء | سحب يدوي / بدء كهربائي | سحب يدوي / بدء كهربائي | سحب يدوي / بدء كهربائي | سحب يدوي / بدء كهربائي | سحب يدوي / بدء كهربائي |
عامل الطور | أحادي الطور / ثلاثي الأطوار | أحادي الطور | ثلاثي الأطوار | أحادي الطور / ثلاثي الأطوار | أحادي الطور |
عامل القدرة | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
الجهد المقنن | 230 فولت / 400 فولت | 230 فولت | 400 فولت | 230 فولت / 400 فولت | 230 فولت |
الحد الأقصى للإخراج | 4.5 كيلو واط / 5.5 كيلو واط | 6.8 كيلو واط | 6.8 كيلو واط | 5.5 كيلو واط / 6.8 كيلو واط | 8.0 كيلو واط |
الإخراج المقنن | 4.0 كيلو واط / 5.0 كيلو واط | 6.5 كيلو واط | 6.5 كيلو واط | 5.0 كيلو واط / 6.5 كيلو واط | 7.5 كيلو واط |
تصنيف الطاقة | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
طريقة تنظيم الضغط | AVR ينظم الضغط تلقائيًا | AVR ينظم الضغط تلقائيًا | AVR ينظم الضغط تلقائيًا | AVR ينظم الضغط تلقائيًا | AVR ينظم الضغط تلقائيًا |
الضوضاء | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
حجم الخزان | 25 لتر | 25 لتر | 25 لتر | 25 لتر | 25 لتر |
حجم الزيت | 1.1 لتر | 1.1 لتر | 1.1 لتر | 1.1 لتر | 1.1 لتر |
الحجم الكلي | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
حجم الكرتون | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
الوزن الصافي / الإجمالي | 72/75 كجم | 74/76 كجم | 74/76 كجم | 74/76 كجم | 78/80 كجم |
اتصل بنا في أي وقت