Nome | 2.0kW de fase única | 2.5kW de fase única | 2.8kW de fase única | 5.0kW de fase única | 5.0kW trifásico |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | AWT2500 ((E) | AWT3500 ((E) | AWT3800 (E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S(E) |
Modelo do motor | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
Modo de inicialização | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica |
Fator de fase | Com um motor de potência igual ou superior a 50 kW | Com um motor de potência igual ou superior a 50 kW | Com um motor de potência igual ou superior a 50 kW | Com um motor de potência igual ou superior a 50 kW | Três fases |
Fator de potência | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Voltagem nominal | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
Output máximo | 2.2 kW | 20,7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Output nominal | 2.0 kW | 2.5 kW | 20,8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Potência nominal | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Método de regulação da pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão |
Ruído | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Volume do reservatório | 15 litros | 15 litros | 15 litros | 25 litros | 25 litros |
Volume de óleo | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Tamanho geral | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Tamanho de embalagem | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Peso líquido/peso bruto | 38/40 kg | 40/42 kg | 43/45 kg | 72/75 kg | 72/75 kg |
Nome | 5.0kW de potência igual | 6.5kW de fase única | 6.5 kW trifásico | 6Potência igual a 0,5 kW | 8.0kW de fase única |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | AWT6500SD ((E) | AWT8000 (E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD (E) | AWT10000 ((E) |
Modelo do motor | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
Modo de inicialização | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica | Iniciação manual de recuo/iniciação elétrica |
Fator de fase | Fase única/Trifase | Com um motor de potência igual ou superior a 50 kW | Três fases | Fase única/Trifase | Com um motor de potência igual ou superior a 50 kW |
Fator de potência | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Voltagem nominal | 230 V/400 V | 230 V | 400 V | 230 V/400 V | 230 V |
Output máximo | 4.5 kW / 5.5 kW | 60,8 kW | 60,8 kW | 5.5 kW / 6.8 kW | 8.0 kW |
Output nominal | 4.0 kW / 5.0 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 5.0 kW / 6,5 kW | 7.5 kW |
Potência nominal | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Método de regulação da pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão |
Ruído | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Volume do reservatório | 25 litros | 25 litros | 25 litros | 25 litros | 25 litros |
Volume de óleo | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
Tamanho geral | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Tamanho de embalagem | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Peso líquido/peso bruto | 72/75 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 78/80 kg |
Contacte-nos a qualquer momento