Generatore diesel silenzioso ad alte prestazioni progettato per una produzione di energia affidabile in applicazioni industriali e commerciali impegnative.
Modello di serie di generatori diesel | JW-231 | JW-275 | JW-308 | JW-330 |
---|---|---|---|---|
Potenza in standby del gruppo generatore (KVA) | 275 | 303 | 358 | 413 |
Potenza di attesa del gruppo generatore (KW) | 220 | 242 | 286 | 330 |
Potenza nominale del gruppo elettrogeno (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Potenza nominale del gruppo generatore (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Corrente nominale (A) | 360 | 396 | 468 | 540 |
Peso unitario di riferimento (kg) | 1990 | 2100 | 2350 | 2460 |
Dimensioni di riferimento dell'unità (mm) | 2850 * 906 * 1450 | 2900 * 906 * 1450 | 3000 * 956 * 1500 | 3000 * 956 * 1500 |
Modello di motore | WT10B-231DE | WT10B-275DE | WT13B-308DE | WT13B-330DE |
Metodo di assunzione | Intercooler sovralimentato | Intercooler sovralimentato | Intercooler sovralimentato | Intercooler sovralimentato |
Metodo di combustione | Spruzzo diretto | Spruzzo diretto | Spruzzo diretto | Spruzzo diretto |
Numero di bombole | 6 | 6 | 6 | 6 |
L'apertura × tracciato (mm) | 126 x 130 | 126 x 130 | 131 x 155 | 131 x 155 |
Dislocamento (L) | 9.73 | 9.73 | 12.53 | 12.53 |
Rapporto di compressione | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Potenza principale (kW) | 231 | 275 | 308 | 330 |
Velocità di rotazione (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Velocità massima a vuoto (r/min) | 1575 o meno | 1575 o meno | 1575 o meno | 1575 o meno |
Velocità minima stabile a zero carico (r/min) | 650 o meno | 650 o meno | 650 o meno | 650 o meno |
Tasso di consumo di carburante (g/kW.h) | 220 o meno | 220 o meno | 240 o meno | 240 o meno |
Direzione di rotazione dell'albero motore (verso il volante) | In senso antiorario | In senso antiorario | In senso antiorario | In senso antiorario |
Metodi di raffreddamento | raffreddamento forzato con acqua | raffreddamento forzato con acqua | raffreddamento forzato con acqua | raffreddamento forzato con acqua |
Metodo di lubrificazione | Composto di spruzzo a pressione | Composto di spruzzo a pressione | Composto di spruzzo a pressione | Composto di spruzzo a pressione |
Metodo di avvio | Avvio elettrico | Avvio elettrico | Avvio elettrico | Avvio elettrico |
Massa netta (kg) | 1040 | 1080 | 1230 | 1230 |
Sequenza di funzionamento della bombola | Il 1-5-3-1-5-3 | Il 1-5-3-1-5-3 | Il 1-5-3-1-5-3 | Il 1-5-3-1-5-3 |
Temperatura degli scarichi °C | 600 o meno | 600 o meno | 600 o meno | 600 o meno |
Diametro del tubo di aspirazione mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Capacità totale di olio L | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temperatura massima dell'olio °C | 105 | 105 | 105 | 105 |
Consumo di olio g/kW.h | 10,63 o meno | 10,63 o meno | 10,63 o meno | 10,63 o meno |
Capacità totale dell'acqua di raffreddamento L | 52 | 52 | 55 | 55 |
Dimensioni (inclusi serbatoio dell'acqua, supporto del filtro dell'aria, esclusi filtro dell'aria e silenziatore) mm | 1813 * 906 * 1242 | 1813 * 906 * 1242 | 1888 * 956 * 1288 | 1888 * 956 * 1288 |
Dati tecnici del generatore: | ||||
Marca del generatore | Giovei | Giovei | Giovei | Giovei |
Modello del generatore | JW-FDJ200 | L'indice di sicurezza | L'indice di sicurezza | JW-FDJ300 |
Potenza nominale del generatore (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Potenza nominale del generatore (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Modalità di eccitazione | Escitazione senza spazzole | Escitazione senza spazzole | Escitazione senza spazzole | Escitazione senza spazzole |
Frequenza (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Fattore di potenza | 0.8 Ritardo | 0.8 Ritardo | 0.8 Ritardo | 0.8 Ritardo |
Voltaggio (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Sistema di controllo | SmartGen | SmartGen | SmartGen | SmartGen |
Con le nostre soluzioni personalizzate che offrono costantemente soddisfazione, ci siamo guadagnati una reputazione stimata.
Contattaci in qualsiasi momento