Zorlu endüstriyel ve ticari uygulamalarda güvenilir enerji üretimi için tasarlanmış yüksek performanslı sessiz dizel jeneratör seti.
Dizel jeneratör seti modeli | JW-231 | JW-275 | JW-308 | JW-330 |
---|---|---|---|---|
Jeneratör seti bekleme gücü (KVA) | 275 | 303 | 358 | 413 |
Jeneratör bekleme gücü ayarını (KW) | 220 | 242 | 286 | 330 |
Jeneratör setinin anma gücü (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Jeneratör setinin anma gücü (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Nominal akım (A) | 360 | 396 | 468 | 540 |
Birim referans ağırlığı (KG) | 1990 | 2100 | 2350 | 2460 |
Birim referans boyutları (mm) | 2850*906*1450 | 2900*906*1450 | 3000*956*1500 | 3000*956*1500 |
Motor modeli | WT10B-231DE | WT10B-275DE | WT13B-308DE | WT13B-330DE |
Giriş yöntemi | Süperşarjlı ara soğutucu | Süperşarjlı ara soğutucu | Süperşarjlı ara soğutucu | Süperşarjlı ara soğutucu |
Yakma yöntemi | Doğrudan sprey | Doğrudan sprey | Doğrudan sprey | Doğrudan sprey |
Silindir sayısı | 6 | 6 | 6 | 6 |
Delik × strok (mm) | 126x130 | 126x130 | 131x155 | 131x155 |
Yer Değiştirme (L) | 9.73 | 9.73 | 12.53 | 12.53 |
Sıkıştırma oranı | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Ana güç (kW) | 231 | 275 | 308 | 330 |
Dönme hızı (dev/dak) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Maksimum rölanti hızı (dev/dak) | 1575 veya daha az | 1575 veya daha az | 1575 veya daha az | 1575 veya daha az |
Minimum yüksüz kararlı hız (dev/dak) | 650 veya daha az | 650 veya daha az | 650 veya daha az | 650 veya daha az |
Yakıt tüketim oranı (g/kW.h) | 220 veya daha az | 220 veya daha az | 240 veya daha az | 240 veya daha az |
Krank mili dönüş yönü (volana dönük) | Saat yönünün tersine | Saat yönünün tersine | Saat yönünün tersine | Saat yönünün tersine |
Soğutma yöntemleri | Zorla su soğutma | Zorla su soğutma | Zorla su soğutma | Zorla su soğutma |
Yağlama yöntemi | Basınç sıçrama bileşiği | Basınç sıçrama bileşiği | Basınç sıçrama bileşiği | Basınç sıçrama bileşiği |
Yöntemi başlat | Elektrikli çalıştırma | Elektrikli çalıştırma | Elektrikli çalıştırma | Elektrikli çalıştırma |
Net kütle (kg) | 1040 | 1080 | 1230 | 1230 |
Silindir çalışma sırası | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 | 1-5-3-1-5-3 |
Egzoz sıcaklığı °C | 600 veya daha az | 600 veya daha az | 600 veya daha az | 600 veya daha az |
Emme borusu çapı mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Toplam yağ kapasitesi L | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maksimum yağ sıcaklığı °C | 105 | 105 | 105 | 105 |
Yağ tüketimi g/kW.h | 1,63 veya daha az | 1,63 veya daha az | 1,63 veya daha az | 1,63 veya daha az |
Toplam soğutma suyu kapasitesi L | 52 | 52 | 55 | 55 |
Boyutlar (su deposu, hava filtresi tutucusu dahil, hava filtresi ve susturucu hariç) mm | 1813*906*1242 | 1813*906*1242 | 1888*956*1288 | 1888*956*1288 |
Jeneratör teknik verileri: | ||||
Jeneratör markası | JIWEI | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Jeneratör modeli | JW-FDJ200 | JW-FDJ220 | JW-FDJ260 | JW-FDJ300 |
Jeneratörün anma gücü (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Jeneratörün anma gücü (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Uyarma modu | Fırçasız uyarma | Fırçasız uyarma | Fırçasız uyarma | Fırçasız uyarma |
Frekans (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Güç faktörü | 0,8 Gecikme | 0,8 Gecikme | 0,8 Gecikme | 0,8 Gecikme |
Gerilim (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Kontrol sistemi | SmartGen | SmartGen | SmartGen | SmartGen |
OEM ortaklarımız farklı markalardandır. Sürekli memnuniyet sağlayan özelleştirilmiş çözümlerimiz sayesinde saygın bir itibar kazandık.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin