Adı | 2.0kW tek faz | 2.5kW tek faz | 2.8kW tek faz | 5.0kW tek faz | 5.0kW üç faz |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Motor Modeli | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
Başlangıç Modu | El ile geri tepme başlangıcı/elektrikli başlangıç | El ile geri tepme başlangıcı/elektrikli başlangıç | El ile geri tepme başlangıcı/elektrikli başlangıç | El ile geri tepme başlangıcı/elektrikli başlangıç | El ile geri tepme başlangıcı/elektrikli başlangıç |
Faz Faktörü | Tek fazlı | Tek fazlı | Tek fazlı | Tek fazlı | Üç fazlı |
Güç Faktörü | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Anma Gerilimi | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Maksimum Çıkış | 2.2 kW | 2.7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Anma Çıkışı | 2.0 kW | 2.5 kW | 2.8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Anma Frekansı | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Basınç Düzenlemesi | AVR otomatik | AVR otomatik | AVR otomatik | AVR otomatik | AVR otomatik |
Gürültü | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Depo Hacmi | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Yağ Hacmi | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Genel Boyut | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Karton Boyutu | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Net/Brüt Ağırlık | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin