Nama | Fase tunggal 2.0kW | Fase tunggal 2.5kW | Fase tunggal 2.8kW | Fase tunggal 5.0kW | Tiga fase 5.0kW |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Model Mesin | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
Mode Mulai | Tarik tangan recoil start/electric start | Tarik tangan recoil start/electric start | Tarik tangan recoil start/electric start | Tarik tangan recoil start/electric start | Tarik tangan recoil start/electric start |
Faktor Fase | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal | Fase tunggal | Tiga fase |
Faktor Daya | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Tegangan Terukur | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Output Maksimum | 2.2 kW | 2.7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Output Terukur | 2.0 kW | 2.5 kW | 2.8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Frekuensi Terukur | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Pengaturan Tekanan | Otomatis AVR | Otomatis AVR | Otomatis AVR | Otomatis AVR | Otomatis AVR |
Kebisingan | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Volume Tangki | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Volume Oli | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Ukuran Keseluruhan | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Ukuran Karton | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Berat Bersih/Kotor | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
Hubungi kami kapan saja