Generator diesel kedap suara berkinerja tinggi ini memberikan daya yang dapat diandalkan dengan operasi berisik rendah, menjadikannya ideal untuk berbagai aplikasi industri dan komersial.
Parameter | JW-60 | JW-88 |
---|---|---|
Daya standby set generator (KVA) | 69 | 110 |
Daya standby set generator (KW) | 55 | 88 |
Daya nominal set generator (KVA) | 63 | 100 |
Kekuatan nominal set generator (KW) | 50 | 80 |
Listrik nominal (A) | 90 | 144 |
Berat unit referensi (KG) | 825 | 965 |
Ukuran unit referensi (mm) | 1900 * 615 * 1000 | 2100 * 675 * 1222 |
Model mesin | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
Metode pengambilan | Tekanan | Tekanan |
Metode pembakaran | Semprot langsung | Semprot langsung |
Jumlah tabung | 4 | 4 |
Pengeboran × pukulan (mm) | 105 x 120 | 110 x 140 |
Pergeseran (L) | 4.15 | 5.32 |
Rasio kompresi | 17:1 | 17:1 |
Daya utama (kW) | 60 | 88 |
Kecepatan rotasi (r/menit) | 1500/1800 | 1500/1800 |
Kecepatan maksimal saat kosong (r/menit) | 1575 atau kurang | 1575 atau kurang |
Kecepatan stabil minimum tanpa beban (r/menit) | 650 atau kurang | 650 atau kurang |
Tingkat konsumsi bahan bakar (g/kW.h) | 220 atau kurang | 225 atau kurang |
Arah rotasi poros engkol (berhadap roda layang) | Berlawanan arah jam | Berlawanan arah jam |
Metode pendinginan | Pendinginan pendingin air | Pendinginan pendingin air |
Metode pelumasan | Senyawa penyemprotan tekanan | Senyawa penyemprotan tekanan |
Metode memulai | Memulai listrik | Memulai listrik |
Massa bersih (kg) | 370 | 480 |
Urutan kerja silinder | The 1-3-4-2 | The 1-3-4-2 |
Suhu knalpot °C | 600 atau kurang | 600 atau kurang |
Diameter pipa asupan mm | 51 | 60 |
Total kapasitas minyak L | 13 | 15 |
Suhu minyak maksimum °C | 105 | 105 |
Konsumsi minyak g/kW.h | 20,04 atau kurang | 1.63 atau kurang |
Total kapasitas air pendingin L | 18 | 23 |
Dimensi (termasuk tangki air, bracket filter udara, tidak termasuk filter udara dan muffler) mm | 1075 * 630 * 938 | 1230 * 675 * 1022 |
Merek generator | Jiwei | Jiwei |
Model generator | JW-FDJ50 | JW-FDJ80 |
Daya nominal generator (KVA) | 63 | 100 |
Daya nominal generator (KW) | 50 | 80 |
Modus eksitasi | Eksitasi tanpa sikat | Eksitasi tanpa sikat |
Frekuensi (HZ) | 50/60 | 50/60 |
Faktor daya | 0.8 Lag | 0.8 Lag |
Tegangan (V) | 380/415 | 380/415 |
Sistem kontrol | SmartGen | SmartGen |
Kami bekerja sama dengan merek terkenal di seluruh dunia. Dengan solusi yang disesuaikan yang secara konsisten memberikan kepuasan, kami telah mendapatkan reputasi yang terhormat.
Untuk spesifikasi lebih lanjut atau persyaratan khusus, silakan hubungi kami.
Hubungi kami kapan saja