เครื่องผลิตดีเซลกันเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ ส่งพลังงานที่น่าเชื่อถือได้ ด้วยการทํางานที่มีเสียงต่ํา ทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ต่างๆ
| ปริมาตร | JW-60 | JW-88 |
|---|---|---|
| พลังงานการรอคอยของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (KVA) | 69 | 110 |
| อัตราการทํางานของเครื่องกําเนิด (KW) | 55 | 88 |
| พลังงานชื่อของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (KVA) | 63 | 100 |
| พลังงานชื่อของเครื่องกําเนิด (KW) | 50 | 80 |
| ความแรงปัจจุบัน (A) | 90 | 144 |
| น้ําหนักส่วนหนึ่ง (kg) | 825 | 965 |
| หน่วยมาตรฐานขนาด (มม) | 1900 * 615 * 1000 | 2100 * 675 * 1222 |
| รุ่นเครื่อง | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
| วิธีการรับประทาน | ความดัน | ความดัน |
| วิธีการเผาไหม้ | การฉีดตรง | การฉีดตรง |
| จํานวนกระบอก | 4 | 4 |
| ช่องเจาะ × กระบวนการ (มม) | 105 x 120 | 110 x 140 |
| การเคลื่อนที่ (L) | 4.15 | 5.32 |
| อัตราการบด | 17:1 | 17:1 |
| พลังงานหลัก (kW) | 60 | 88 |
| ความเร็วหมุน (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 |
| ความเร็วสูงสุดในการทํางานเฉย (r/min) | 1575 หรือน้อยกว่า | 1575 หรือน้อยกว่า |
| ความเร็วคงที่ขั้นต่ําที่ไม่มีภาระ (r/min) | 650 หรือต่ํากว่า | 650 หรือต่ํากว่า |
| อัตราการบริโภคเชื้อเพลิง (g/kW.h) | 220 หรือต่ํากว่า | 225 หรือต่ํากว่า |
| ทิศทางการหมุนของแกนโค้ง (มุ่งหน้าสู่ล้อยาง) | ด้านนาฬิกา | ด้านนาฬิกา |
| วิธีการเย็น | การเย็นด้วยน้ํา | การเย็นด้วยน้ํา |
| วิธีหล่อลื่น | สารประกอบกระจายความดัน | สารประกอบกระจายความดัน |
| วิธีการเริ่มต้น | การเริ่มต้นไฟฟ้า | การเริ่มต้นไฟฟ้า |
| น้ําหนักสะสม (kg) | 370 | 480 |
| ลําดับการทํางานของกระบอก | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| อุณหภูมิอากาศ | 600 หรือน้อยกว่า | 600 หรือน้อยกว่า |
| กว้างของท่อสูบ mm | 51 | 60 |
| ความจุรวมของน้ํามัน L | 13 | 15 |
| อุณหภูมิน้ํามันสูงสุด °C | 105 | 105 |
| การบริโภคน้ํามัน g/kW.h | 2.04 หรือน้อยกว่า | 1.63 หรือน้อยกว่า |
| ความจุทั้งหมดของน้ําเย็น L | 18 | 23 |
| ขนาด (รวมถังน้ํา, ช่องกรองอากาศ, ยกเว้นกรองอากาศและเครื่องปิดเสียง) mm | 1075 * 630 * 938 | 1230 * 675 * 1022 |
| แบรนด์ของเครื่องผลิต | JIWEI | JIWEI |
| รูปแบบของเครื่องกําเนิด | JW-FDJ50 | JW-FDJ80 |
| พลังงานเฉพาะประเภทของเครื่องกําเนิด (KVA) | 63 | 100 |
| พลังงานระดับตัวกําเนิด (KW) | 50 | 80 |
| โหมดตื่นเต้น | การตื่นเต้นโดยไม่ใช้แปรง | การตื่นเต้นโดยไม่ใช้แปรง |
| ความถี่ (HZ) | 50/60 | 50/60 |
| ค่าประสิทธิภาพ | 0.8 ความช้า | 0.8 ความช้า |
| ความกระชับกําลัง (V) | 380/415 | 380/415 |
| ระบบควบคุม | SmartGen | SmartGen |
เราร่วมมือกับแบรนด์ดังทั่วโลก ด้วยการตอบสนองตามความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือความต้องการที่กําหนดเอง กรุณาติดต่อเรา
ติดต่อเราตลอดเวลา