เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเงียบประสิทธิภาพสูงนี้มีระบบสตาร์ทระยะไกลอัตโนมัติพร้อม ATS (สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ) ออกแบบมาเพื่อการผลิตพลังงานที่เชื่อถือได้ในการใช้งานทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ต่างๆ
รุ่นชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล | เจดับบลิว-20 | เจดับบลิว-30 | เจดับบลิว-36 |
---|---|---|---|
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดพลังงานสแตนด์บาย (KVA) | 25 | 34 | 41 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดพลังงานสแตนด์บาย (KW) | 20 | 28 | 33 |
กำลังไฟพิกัดชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (KVA) | 23 | 31 | 38 |
กำลังไฟพิกัดชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (KW) | 18 | 25 | 30 |
จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 32 | 45 | 54 |
น้ำหนักอ้างอิงหน่วย (KG) | 576 | 576 | 576 |
ขนาดอ้างอิงหน่วย (มม.) | 1400 × 602 × 1,000 | 1400 × 602 × 1,000 | 1400 × 602 × 1,000 |
รุ่นเครื่องยนต์ | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
วิธีการรับประทาน | การสูดดมตามธรรมชาติ | การกดดัน | การกดดัน |
วิธีการเผาไหม้ | สเปรย์โดยตรง | สเปรย์โดยตรง | สเปรย์โดยตรง |
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | 4 | 4 |
เจาะ × ระยะชัก (มม.) | 88 × 95 | 88 × 95 | 88 × 95 |
การกระจัด (L) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
กำลังหลัก (kW) | 20 | 30 | 36 |
ความเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
ติดต่อเราตลอดเวลา