ชื่อ | เฟสเดียว 2.0kW | เฟสเดียว 2.5kW | เฟสเดียว 2.8kW | เฟสเดียว 5.0kW | 5.0kW สามเฟส |
---|---|---|---|---|---|
แบบอย่าง | AWT2500(อี) | AWT3500(อี) | AWT3800(อี) | AWT6500(อี) | AWT6500S(อี) |
รุ่นเครื่องยนต์ | 170F/พี(170FD/พี) | 170F/พี(170FD/พี) | 170F/พี(170FD/พี) | 190F/พี(190FD/พี) | 190F/พี(190FD/พี) |
โหมดเริ่มต้น | สตาร์ทมือแบบดึงกลับ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทมือแบบดึงกลับ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทมือแบบดึงกลับ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทมือแบบดึงกลับ/สตาร์ทไฟฟ้า | สตาร์ทมือแบบดึงกลับ/สตาร์ทไฟฟ้า |
ปัจจัยเฟส | เฟสเดียว | เฟสเดียว | เฟสเดียว | เฟสเดียว | สามเฟส |
เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
เอาท์พุตสูงสุด | 2.2 กิโลวัตต์ | 2.7 กิโลวัตต์ | 3.0 กิโลวัตต์ | 5.5 กิโลวัตต์ | 5.5 กิโลวัตต์ |
จัดอันดับเอาท์พุท | 2.0 กิโลวัตต์ | 2.5 กิโลวัตต์ | 2.8 กิโลวัตต์ | 5.0 กิโลวัตต์ | 5.0 กิโลวัตต์ |
จัดอันดับความถี่ | 50เฮิร์ต | 50เฮิร์ต | 50เฮิร์ต | 50เฮิร์ต | 50เฮิร์ต |
การควบคุมความดัน | เอวีอาร์อัตโนมัติ | เอวีอาร์อัตโนมัติ | เอวีอาร์อัตโนมัติ | เอวีอาร์อัตโนมัติ | เอวีอาร์อัตโนมัติ |
เสียงรบกวน | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
ปริมาณถัง | 15ล | 15ล | 15ล | 25ล | 25ล |
ปริมาณน้ำมัน | 0.6 ลิตร | 0.6 ลิตร | 0.6 ลิตร | 1.1 ลิตร | 1.1 ลิตร |
ขนาดโดยรวม | 590*435*430 | 590*435*430 | 590*435*430 | 680*510*545 | 680*510*545 |
ขนาดกล่อง | 610*455*460 | 610*455*460 | 610*455*460 | 700*530*575 | 700*530*575 |
น้ำหนักสุทธิ/รวม | 38/40กก | 40/42กก | 43/45กก | 72/75กก | 72/75กก |
ติดต่อเราตลอดเวลา