نام | 2.0kW تک فاز | 2.5kW تک فاز | 2.8kW تک فاز | 5.0kW تک فاز | 5.0kW سه فاز |
---|---|---|---|---|---|
مدل | AWT2500 ((E) | AWT3500 ((E) | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S ((E) |
مدل موتور | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
حالت شروع | شروع بازتاب دستی/شروع الکتریکی | شروع بازتاب دستی/شروع الکتریکی | شروع بازتاب دستی/شروع الکتریکی | شروع بازتاب دستی/شروع الکتریکی | شروع بازتاب دستی/شروع الکتریکی |
فاکتور فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | سه فاز |
فاکتور قدرت | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
ولتاژ نامی | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت | ۲۳۰ ولت | ۴۰۰ ولت |
حداکثر خروجی | 2.2 کیلو وات | 2.7 کیلو وات | 3.0 کیلو وات | 5.5 کیلو وات | 5.5 کیلو وات |
تولید نامی | 2.0 کیلو وات | 2.5 کیلو وات | 2.8 کيلو وات | 5.0 کیلو وات | 5.0 کیلو وات |
فرکانس نامی | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
تنظیم فشار | AVR اتوماتیک | AVR اتوماتیک | AVR اتوماتیک | AVR اتوماتیک | AVR اتوماتیک |
سر و صدا | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
حجم مخزن | 15 لیتر | 15 لیتر | 15 لیتر | 25 لیتر | 25 لیتر |
حجم روغن | 0.6 لتر | 0.6 لتر | 0.6 لتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر |
اندازه کلی | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | ۶۸۰ * ۵۱۰ * ۵۴۵ | ۶۸۰ * ۵۱۰ * ۵۴۵ |
اندازه کارتن | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
وزن خالص/کل | 38/40 کیلو | 40/42 کیلوگرم | 43/45 کیلوگرم | 72/75 کیلوگرم | 72/75 کیلوگرم |
در هر زمان با ما تماس بگیرید