이름 | 2.0kW 단일 단계 | 2.5kW 단일 단계 | 2.8kW 단일 단계 | 5.0kW 단일 단계 | 5.0kW 3단계 |
---|---|---|---|---|---|
모델 | AWT2500 ((E) | AWT3500 (E) | AWT3800 (E) | AWT6500 (E) | AWT6500S ((E) |
엔진 모델 | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
시작 모드 | 수동 당기 후퇴 시작/전기 시작 | 수동 당기 후퇴 시작/전기 시작 | 수동 당기 후퇴 시작/전기 시작 | 수동 당기 후퇴 시작/전기 시작 | 수동 당기 후퇴 시작/전기 시작 |
단계 요인 | 단전기 | 단전기 | 단전기 | 단전기 | 3단계 |
전력 요인 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
가등전압 | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
최대 출력 | 2.2kW | 2.7kW | 30.0kW | 5.5kW | 5.5kW |
가등식 출력 | 20.0kW | 2.5kW | 2.8kW | 50.0kW | 50.0kW |
등급 주파수 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
압력 조절 | AVR 자동 | AVR 자동 | AVR 자동 | AVR 자동 | AVR 자동 |
소음 | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
탱크 부피 | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
기름 부피 | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
전체 크기 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
팩 크기 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
순/총중량 | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
언제든 저희에게 연락하세요