Name | 2.0kW Einphasen | 2.5 kW Einphasen | 2.8kW Einphasen | 5.0kW Einphasen | 5.0kW dreiphasig |
---|---|---|---|---|---|
Modell | AWT2500 (E) | AWT3500 (E) | AWT3800 (E) | Ausrüstung für den Betrieb von Fahrzeugen | Ausrüstung für den Betrieb von Kraftfahrzeugen |
Modell des Motors | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
Startmodus | Start mit Rückstoß durch Handziehung/Elektrostart | Start mit Rückstoß durch Handziehung/Elektrostart | Start mit Rückstoß durch Handziehung/Elektrostart | Start mit Rückstoß durch Handziehung/Elektrostart | Start mit Rückstoß durch Handziehung/Elektrostart |
Phasenfaktor | Einphasen | Einphasen | Einphasen | Einphasen | Drei-Phasen |
Leistungsfaktor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Rated Voltage | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
Höchstleistung | 2.2 kW | 20,7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Nennleistung | 2.0 kW | 2.5 kW | 20,8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Nennfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Druckregelung | AVR automatisch | AVR automatisch | AVR automatisch | AVR automatisch | AVR automatisch |
Geräusche | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Tankvolumen | 15 L | 15 L | 15 L | 25 L | 25 L |
Ölvolumen | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Gesamtgröße | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Kartongroße | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Nettogewicht/Brutogewicht | 38/40 kg | 40/42 kg | 43/45 kg | 72/75 kg | 72/75 kg |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT