Ονομασία | 2.0kW μονοφασική | 2.5kW μονοφάσης | 20,8kW μονοφασική | 5.0kW μονοφασική | 5.0kW τριστάσιο |
---|---|---|---|---|---|
Σχήμα | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Μοντέλο κινητήρα | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
Τρόπος εκκίνησης | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή | Αρχή ανάδρασης με χειροκίνητη έλξη/ηλεκτρική αρχή |
Παράγοντας φάσης | Μονόφασμα | Μονόφασμα | Μονόφασμα | Μονόφασμα | Τρι φάσεις |
Παράγοντας ισχύος | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Διορισμένη τάση | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Μέγιστη απόδοση | 2.2 kW | 20,7 kW | 30,0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Ονομαστική παραγωγή | 20,0 kW | 2.5 kW | 20,8 kW | 50,0 kW | 50,0 kW |
Καθορισμένη συχνότητα | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Κανονισμός πίεσης | Αυτοματοποιημένο AVR | Αυτοματοποιημένο AVR | Αυτοματοποιημένο AVR | Αυτοματοποιημένο AVR | Αυτοματοποιημένο AVR |
Ασύρματα | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
Όγκος δεξαμενής | 15 λίτρα | 15 λίτρα | 15 λίτρα | 25 λίτρα | 25 λίτρα |
Όγκος πετρελαίου | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Συνολικό μέγεθος | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Μέγεθος κουτί | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Καθαρό/ακαθάριστο βάρος | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ