Leistungsstarker, leiser Dieselgenerator für zuverlässige Stromerzeugung in anspruchsvollen Industrie- und Gewerbeanwendungen.
Modell eines Dieselgeneratorsatzes | JW-231 | JW-275 | JW-308 | JW-330 |
---|---|---|---|---|
Generatorsatz-Standbyleistung (KVA) | 275 | 303 | 358 | 413 |
Generator-Standby-Leistung (KW) | 220 | 242 | 286 | 330 |
Nennleistung des Generatorsatzes (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Nennleistung des Generatorsatzes (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Nennstrom (A) | 360 | 396 | 468 | 540 |
Referenzgewicht der Einheit (KG) | 1990 | 2100 | 2350 | 2460 |
Referenzmaße der Einheit (mm) | 2850 * 906 * 1450 | 2900 * 906 * 1450 | 3000 * 956 * 1500 | 3000 * 956 * 1500 |
Motormodell | WT10B-231DE | WT10B-275DE | WT13B-308DE | WT13B-330DE |
Aufnahmemethode | Aufgeladener Ladeluftkühler | Aufgeladener Ladeluftkühler | Aufgeladener Ladeluftkühler | Aufgeladener Ladeluftkühler |
Brennmethode | Direktes Sprühen | Direktes Sprühen | Direktes Sprühen | Direktes Sprühen |
Anzahl der Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bohrung × Hub (mm) | 126 x 130 | 126 x 130 | 131 x 155 | 131 x 155 |
Verschiebung (L) | 9.73 | 9.73 | 12.53 | 12.53 |
Kompressionsverhältnis | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Hauptleistung (kW) | 231 | 275 | 308 | 330 |
Drehzahl (U/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Maximale Leerlaufdrehzahl (U/min) | 1575 oder weniger | 1575 oder weniger | 1575 oder weniger | 1575 oder weniger |
Minimale stabile Leerlaufdrehzahl (U/min) | 650 oder weniger | 650 oder weniger | 650 oder weniger | 650 oder weniger |
Kraftstoffverbrauchsrate (g/kWh.h) | 220 oder weniger | 220 oder weniger | 240 oder weniger | 240 oder weniger |
Drehrichtung der Kurbelwelle (zum Schwungrad gerichtet) | Gegen den Uhrzeigersinn | Gegen den Uhrzeigersinn | Gegen den Uhrzeigersinn | Gegen den Uhrzeigersinn |
Kühlmethoden | Zwangswasserkühlung | Zwangswasserkühlung | Zwangswasserkühlung | Zwangswasserkühlung |
Schmiermethode | Druckspritzmittel | Druckspritzmittel | Druckspritzmittel | Druckspritzmittel |
Startmethode | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
Nettomasse (kg) | 1040 | 1080 | 1230 | 1230 |
Arbeitsablauf des Zylinders | Das 1-5-3-1-5-3 | Das 1-5-3-1-5-3 | Das 1-5-3-1-5-3 | Das 1-5-3-1-5-3 |
Abgastemperatur ℃ | 600 oder weniger | 600 oder weniger | 600 oder weniger | 600 oder weniger |
Ansaugrohrdurchmesser mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gesamtölkapazität L | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maximale Öltemperatur ℃ | 105 | 105 | 105 | 105 |
Ölverbrauch g/kWh.h | 1,63 oder weniger | 1,63 oder weniger | 1,63 oder weniger | 1,63 oder weniger |
Gesamtkühlwasserkapazität L | 52 | 52 | 55 | 55 |
Abmessungen (einschließlich Wassertank, Luftfilterhalterung, ohne Luftfilter und Schalldämpfer) mm | 1813 * 906 * 1242 | 1813 * 906 * 1242 | 1888 * 956 * 1288 | 1888 * 956 * 1288 |
Technische Daten des Generators: | ||||
Generatormarke | JIWEI | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Generatormodell | JW-FDJ200 | JW-FDJ220 | JW-FDJ260 | JW-FDJ300 |
Nennleistung des Generators (KVA) | 250 | 275 | 325 | 375 |
Nennleistung des Generators (KW) | 200 | 220 | 260 | 300 |
Anregungsmodus | Bürstenlose Anregung | Bürstenlose Anregung | Bürstenlose Anregung | Bürstenlose Anregung |
Frequenz (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Leistungsfaktor | 0,8 Verzögerung | 0,8 Verzögerung | 0,8 Verzögerung | 0,8 Verzögerung |
Spannung (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Kontrollsystem | SmartGen | SmartGen | SmartGen | SmartGen |
Unsere OEM-Partner sind von verschiedenen Marken. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen, die stets Zufriedenheit liefern, haben wir uns einen geschätzten Ruf erworben.
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT