Tên | Công suất bằng 5.0kW | 6.5kW một pha | 6.5kW ba pha | Công suất bằng 6.5kW | 8.0kW một pha |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Model động cơ | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Chế độ khởi động | Giật nổ bằng tay/khởi động điện | Giật nổ bằng tay/khởi động điện | Giật nổ bằng tay/khởi động điện | Giật nổ bằng tay/khởi động điện | Giật nổ bằng tay/khởi động điện |
Hệ số pha | Một pha/Ba pha | Một pha | Ba pha | Một pha/Ba pha | Một pha |
Hệ số công suất | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Điện áp định mức | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
Công suất đầu ra tối đa | 4.5 kW / 5.5 kW | 6.8 kW | 6.8 kW | 5.5 kW / 6.8 kW | 8.0 kW |
Công suất định mức | 4.0 kW / 5.0 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 5.0 kW / 6.5 kW | 7.5 kW |
Tần số | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Phương pháp điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất |
Độ ồn | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Dung tích bình | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Dung tích dầu | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
Kích thước tổng thể | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Kích thước thùng carton | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Khối lượng tịnh/tổng | 72/75kg | 74/76kg | 74/76kg | 74/76kg | 78/80kg |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào