نام | 5.0kW قدرت مساوی | 6.5kW تک فاز | 6.5kW سه فاز | 6.5kW قدرت برابر | 8.0kW تک فاز |
---|---|---|---|---|---|
مدل | AWT6500SD ((E) | AWT8000 ((E) | AWT8000S ((E) | AWT8000SD ((E) | AWT10000 ((E) |
مدل موتور | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
حالت شروع | شروع بازتاب دستی/شروع الکتریکی | شروع بازتاب دستی/شروع الکتریکی | شروع بازتاب دستی/شروع الکتریکی | شروع بازتاب دستی/شروع الکتریکی | شروع بازتاب دستی/شروع الکتریکی |
فاکتور فاز | یک فاز/سه فاز | تک فاز | سه فاز | یک فاز/سه فاز | تک فاز |
فاکتور قدرت | 1.۰/۰8 | 1.0 | 0.8 | 1.۰/۰8 | 1.0 |
ولتاژ نامی | ۲۳۰ ولت/۴۰۰ ولت | ۲۳۰ ولت | ۴۰۰ ولت | ۲۳۰ ولت/۴۰۰ ولت | ۲۳۰ ولت |
حداکثر خروجی | 4.5 کيلو وات / 5.5 کيلو وات | 6.8 کيلو وات | 6.8 کيلو وات | 5.5 kW / 6.8 kW | 8.0 کیلو وات |
تولید نامی | 4.0 کیلو وات / 5.0 کیلو وات | 6.5 کیلو وات | 6.5 کیلو وات | 5.0 کیلو وات / 6.5 کیلو وات | 7.5 کیلو وات |
قدرت مشخص | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
روش تنظیم فشار | AVR فشار را به طور خودکار تنظیم می کند | AVR فشار را به طور خودکار تنظیم می کند | AVR فشار را به طور خودکار تنظیم می کند | AVR فشار را به طور خودکار تنظیم می کند | AVR فشار را به طور خودکار تنظیم می کند |
سر و صدا | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
حجم مخزن | 25 لیتر | 25 لیتر | 25 لیتر | 25 لیتر | 25 لیتر |
حجم نفت | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر |
اندازه کل | ۶۸۰ * ۵۱۰ * ۵۴۵ | ۶۸۰ * ۵۱۰ * ۵۴۵ | ۶۸۰ * ۵۱۰ * ۵۴۵ | ۶۸۰ * ۵۱۰ * ۵۴۵ | ۶۸۰ * ۵۱۰ * ۵۴۵ |
اندازه کارتن | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
وزن خالص/کل | 72/75 کیلوگرم | 74/76kg | 74/76kg | 74/76kg | 78/80 کیلوگرم |
در هر زمان با ما تماس بگیرید