Nazwa | 5,0 kW równej mocy | Jednofazowy o mocy 6,5 kW | Trójfazowy o mocy 6,5 kW | 6,5 kW równej mocy | Jednofazowy 8,0 kW |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Model silnika | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Tryb uruchamiania | Ręczny rozrusznik linkowy/rozruch elektryczny | Ręczny rozrusznik linkowy/rozruch elektryczny | Ręczny rozrusznik linkowy/rozruch elektryczny | Ręczny rozrusznik linkowy/rozruch elektryczny | Ręczny rozrusznik linkowy/rozruch elektryczny |
Współczynnik fazowy | Jednofazowy/Trzyfazowy | Jednofazowe | Trójfazowy | Jednofazowy/Trzyfazowy | Jednofazowe |
Współczynnik mocy | 1,0/0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0/0,8 | 1,0 |
Napięcie znamionowe | 230 V/400 V | 230 V | 400 V | 230 V/400 V | 230 V |
Maksymalna moc wyjściowa | 4,5 kW / 5,5 kW | 6,8 kW | 6,8 kW | 5,5 kW / 6,8 kW | 8,0 kW |
Znamionowa moc wyjściowa | 4,0 kW / 5,0 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | 5,0 kW / 6,5 kW | 7,5 kW |
Moc znamionowa | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Metoda regulacji ciśnienia | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie |
Hałas | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Objętość zbiornika | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Objętość oleju | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l |
Rozmiar ogólny | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Rozmiar kartonu | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Waga netto/brutto | 72/75 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 78/80 kg |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili