الاسم | 5.0kW قوة مساوية | 6.5كيلوواط من مرحلة واحدة | 6.5كيلوواط ثلاثي المراحل | 6.5كيلوواط قوة مساوية | 8.0كيلوواط من مرحلة واحدة |
---|---|---|---|---|---|
النموذج | AWT6500SD ((E) | AWT8000 ((E) | AWT8000S (((E) | AWT8000SD (((E) | AWT10000 ((E) |
نموذج المحرك | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
وضع البدء | بدء التشغيل اليدوي / البدء الكهربائي | بدء التشغيل اليدوي / البدء الكهربائي | بدء التشغيل اليدوي / البدء الكهربائي | بدء التشغيل اليدوي / البدء الكهربائي | بدء التشغيل اليدوي / البدء الكهربائي |
عامل المرحلة | مرحلة واحدة/ثلاث مراحل | واحد المرحلة | ثلاثي المراحل | مرحلة واحدة/ثلاث مراحل | واحد المرحلة |
عامل الطاقة | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
الجهد الاسمي | 230 فولت/400 فولت | 230 فولت | 400 فولت | 230 فولت/400 فولت | 230 فولت |
الحد الأقصى للإنتاج | 4.5 كيلوواط / 5.5 كيلوواط | 6.8 كيلوواط | 6.8 كيلوواط | 5.5 كيلوواط / 6.8 كيلوواط | 8.0 كيلوواط |
الناتج القياسي | 4.0 كيلوواط / 5.0 كيلوواط | 6.5 كيلوواط | 6.5 كيلوواط | 5.0 كيلوواط / 6.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط |
تصنيف الطاقة | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
طريقة تنظيم الضغط | جهاز AVR يضبط الضغط تلقائيًا | جهاز AVR يضبط الضغط تلقائيًا | جهاز AVR يضبط الضغط تلقائيًا | جهاز AVR يضبط الضغط تلقائيًا | جهاز AVR يضبط الضغط تلقائيًا |
الضوضاء | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
حجم الخزان | 25 لتر | 25 لتر | 25 لتر | 25 لتر | 25 لتر |
حجم النفط | 1.1 لتر | 1.1 لتر | 1.1 لتر | 1.1 لتر | 1.1 لتر |
حجم المجموعة | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
حجم الكرتون | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
الوزن الصافي | 72/75 كجم | 74/76 كجم | 74/76 كجم | 74/76 كجم | 78/80 كجم |
اتصل بنا في أي وقت