Nome | 5,0 kW de potência igual | 6,5 kW monofásico | 6,5kW trifásico | 6,5 kW de potência igual | 8,0kW monofásico |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Modelo do motor | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Modo inicial | Partida de recuo manual/partida elétrica | Partida de recuo manual/partida elétrica | Partida de recuo manual/partida elétrica | Partida de recuo manual/partida elétrica | Partida de recuo manual/partida elétrica |
Fator de Fase | Monofásico/Trifásico | Monofásico | Trifásico | Monofásico/Trifásico | Monofásico |
Fator de potência | 1,0/0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0/0,8 | 1,0 |
Tensão nominal | 230V/400V | 230 V | 400V | 230V/400V | 230 V |
Saída Máxima | 4,5 kW/5,5 kW | 6,8 kW | 6,8 kW | 5,5 kW/6,8 kW | 8,0 kW |
Saída nominal | 4,0 kW/5,0 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | 5,0 kW/6,5 kW | 7,5 kW |
Classificação de potência | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Método de regulação de pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão |
Barulho | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Volume do tanque | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Volume de óleo | 1,1 litro | 1,1 litro | 1,1 litro | 1,1 litro | 1,1 litro |
Tamanho geral | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 |
Tamanho da caixa | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 |
Peso líquido/bruto | 72/75kg | 74/76kg | 74/76kg | 74/76kg | 78/80kg |
Contacte-nos a qualquer momento