Nombre | 5.0 kW de potencia igual | 6.5kW de fase única | 6.5 kW de tres fases | 6.5 kW de potencia igual | 8.0kW de fase única |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | El número de unidad de control | El número de unidad es el número de unidad. | El número de unidad de control | La información que se proporciona para la evaluación de la seguridad de los vehículos | El número de unidad de transporte |
Modelo del motor | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, la información que se proporciona es suficiente para garantizar que: | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, la información que se proporciona es suficiente para garantizar que: | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, la información que se proporciona es suficiente para garantizar que: | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, la información que se proporciona es suficiente para garantizar que: | No se puede hacer nada. |
Modo de arranque | Inicio con retroceso de tracción manual/inicio eléctrico | Inicio con retroceso de tracción manual/inicio eléctrico | Inicio con retroceso de tracción manual/inicio eléctrico | Inicio con retroceso de tracción manual/inicio eléctrico | Inicio con retroceso de tracción manual/inicio eléctrico |
Factor de fase | Unidad de fase/Tres fases | De una sola fase | De tres fases | Unidad de fase/Tres fases | De una sola fase |
Factor de potencia | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Válvulas de tensión | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Producción máxima | 4.5 kW / 5.5 kW | 6.8 kW | 6.8 kW | 5.5 kW / 6.8 kW | 8.0 kW |
Producción nominal | 4.0 kW / 5.0 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 5.0 kW / 6,5 kW | 7.5 kW |
Nivel de potencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Método de regulación de la presión | AVR regula automáticamente la presión | AVR regula automáticamente la presión | AVR regula automáticamente la presión | AVR regula automáticamente la presión | AVR regula automáticamente la presión |
Ruido | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Volumen del tanque | 25 litros | 25 litros | 25 litros | 25 litros | 25 litros |
Volumen del aceite | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
Tamaño general | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Tamaño de la caja | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Peso neto/peso bruto | 72/75 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 78/80 kg |
Contacta con nosotros en cualquier momento