Nom | 5.0 kW de puissance égale | 6.5 kW en phase unique | 6.5 kW à trois phases | 6Puissance égale à 0,5 kW | 8.0 kW en phase unique |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | Le numéro d'identification du véhicule est le numéro d'immatriculation. | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | Le numéro de série est le numéro de série. |
Modèle de moteur | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Je ne peux pas le faire. |
Mode de démarrage | Démarrage à recours par traction manuelle/démarrage électrique | Démarrage à recours par traction manuelle/démarrage électrique | Démarrage à recours par traction manuelle/démarrage électrique | Démarrage à recours par traction manuelle/démarrage électrique | Démarrage à recours par traction manuelle/démarrage électrique |
Facteur de phase | Une phase/trois phases | à une seule phase | À trois phases | Une phase/trois phases | à une seule phase |
Facteur de puissance | 1.0/0. Je vous en prie.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0. Je vous en prie.8 | 1.0 |
Voltage nominal | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils électriques |
Produit maximal | 4.5 kW / 5.5 kW | 60,8 kW | 60,8 kW | 5.5 kW / 6.8 kW | 8.0 kW |
Résultats nominaux | 4.0 kW / 5.0 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 5.0 kW / 6,5 kW | 7.5 kW |
Puissance nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Méthode de régulation de la pression | AVR régule automatiquement la pression | AVR régule automatiquement la pression | AVR régule automatiquement la pression | AVR régule automatiquement la pression | AVR régule automatiquement la pression |
Le bruit | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Volume du réservoir | 25 litres | 25 litres | 25 litres | 25 litres | 25 litres |
Volume du pétrole | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
Taille générale | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Taille de carton | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Poids net ou brut | 72/75 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 78/80 kg |
Contactez-nous à tout moment