Name | 5.0kW gleich Leistung | 6.5 kW Einphasen | 6.5 kW dreiphasig | 6.5 kW gleich Leistung | 8.0kW Einphasen |
---|---|---|---|---|---|
Modell | AWT6500SD(E) | AWT8000 (E) | Ausrüstung für den Betrieb von Fahrzeugen | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Modell des Motors | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
Startmodus | Start mit Rückstoß durch Handziehung/Elektrostart | Start mit Rückstoß durch Handziehung/Elektrostart | Start mit Rückstoß durch Handziehung/Elektrostart | Start mit Rückstoß durch Handziehung/Elektrostart | Start mit Rückstoß durch Handziehung/Elektrostart |
Phasenfaktor | Einphasige/Dreiphasige | Einphasen | Drei-Phasen | Einphasige/Dreiphasige | Einphasen |
Leistungsfaktor | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Nennspannung | 230 V/400 V | 230 V | 400 V | 230 V/400 V | 230 V |
Höchstleistung | 4.5 kW / 5.5 kW | 60,8 kW | 60,8 kW | 5.5 kW / 6.8 kW | 8.0 kW |
Nennleistung | 4.0 kW / 5.0 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 5.0 kW / 6,5 kW | 7.5 kW |
Leistungsbewertung | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Druckregelungsmethode | AVR reguliert automatisch den Druck | AVR reguliert automatisch den Druck | AVR reguliert automatisch den Druck | AVR reguliert automatisch den Druck | AVR reguliert automatisch den Druck |
Geräusche | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Tankvolumen | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L |
Ölvolumen | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
Gesamtgröße | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Kartonmaß | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Nettogewicht/Brutogewicht | 72/75 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 78/80 kg |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT