Nama | Daya setara 5.0kW | Fase tunggal 6.5kW | Tiga fase 6.5kW | Daya setara 6.5kW | Fase tunggal 8.0kW |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Model Mesin | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Mode Mulai | Tarik tangan recoil start/electric start | Tarik tangan recoil start/electric start | Tarik tangan recoil start/electric start | Tarik tangan recoil start/electric start | Tarik tangan recoil start/electric start |
Faktor Fase | Fase tunggal/Tiga fase | Fase tunggal | Tiga fase | Fase tunggal/Tiga fase | Fase tunggal |
Faktor Daya | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Tegangan terukur | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
Output Maksimum | 4.5 kW / 5.5 kW | 6.8 kW | 6.8 kW | 5.5 kW / 6.8 kW | 8.0 kW |
Output Terukur | 4.0 kW / 5.0 kW | 6.5 kW | 6.5 kW | 5.0 kW / 6.5 kW | 7.5 kW |
Peringkat daya | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Metode pengaturan tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan | AVR secara otomatis mengatur tekanan |
Kebisingan | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Volume tangki | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Volume oli | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
Ukuran keseluruhan | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Ukuran karton | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Berat bersih/kotor | 72/75kg | 74/76kg | 74/76kg | 74/76kg | 78/80kg |
Hubungi kami kapan saja