İsim | 5,0kW eşit güç | 6.5kW tek fazlı | 6,5kW üç fazlı | 6,5kW eşit güç | 8.0kW tek fazlı |
---|---|---|---|---|---|
Modeli | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Motor Modeli | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Başlangıç Modu | Elle çekme geri tepme başlatma/elektrikli başlatma | Elle çekme geri tepme başlatma/elektrikli başlatma | Elle çekme geri tepme başlatma/elektrikli başlatma | Elle çekme geri tepme başlatma/elektrikli başlatma | Elle çekme geri tepme başlatma/elektrikli başlatma |
Faz Faktörü | Tek fazlı/Üç fazlı | Tek fazlı | Üç fazlı | Tek fazlı/Üç fazlı | Tek fazlı |
Güç faktörü | 1,0/0,8 | 1.0 | 0,8 | 1,0/0,8 | 1.0 |
Nominal gerilim | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
Maksimum Çıkış | 4,5 kW / 5,5 kW | 6,8 kW | 6,8 kW | 5,5 kW / 6,8 kW | 8,0 kW |
Nominal Çıkış | 4,0 kW / 5,0 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | 5,0 kW / 6,5 kW | 7,5 kW |
Güç derecesi | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Basınç düzenleme yöntemi | AVR basıncı otomatik olarak düzenler | AVR basıncı otomatik olarak düzenler | AVR basıncı otomatik olarak düzenler | AVR basıncı otomatik olarak düzenler | AVR basıncı otomatik olarak düzenler |
Gürültü | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Tank hacmi | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Yağ hacmi | 1,1 litre | 1,1 litre | 1,1 litre | 1,1 litre | 1,1 litre |
Genel boyut | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 |
Karton boyutu | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 |
Net/brüt ağırlık | 72/75 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 78/80 kg |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin