Naam | 5,0 kW gelijk vermogen | 6,5 kW eenfasig | 6,5 kW driefasig | 6,5 kW gelijk vermogen | 8,0 kW eenfasig |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Motormodel | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Startmodus | Handtrek-terugslagstart/elektrische start | Handtrek-terugslagstart/elektrische start | Handtrek-terugslagstart/elektrische start | Handtrek-terugslagstart/elektrische start | Handtrek-terugslagstart/elektrische start |
Fasefactor | Eenfasig/driefasig | Eenfasig | Driefasig | Eenfasig/driefasig | Eenfasig |
Machtsfactor | 1,0/0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0/0,8 | 1,0 |
Nominale spanning | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
Maximale output | 4,5 kW / 5,5 kW | 6,8 kW | 6,8 kW | 5,5 kW / 6,8 kW | 8,0 kW |
Nominaal vermogen | 4,0 kW / 5,0 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | 5,0 kW / 6,5 kW | 7,5 kW |
Vermogen | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Drukregelmethode | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk |
Lawaai | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Tankvolume | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Olievolume | 1,1 liter | 1,1 liter | 1,1 liter | 1,1 liter | 1,1 liter |
Algemene maat | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 |
Kartongrootte | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 |
Netto/bruto gewicht | 72/75 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 74/76 kg | 78/80 kg |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP