Ονομα | 5.0kW ίση ισχύς | 6.5kW Μονή φάση | 6.5kW τριφασική | 6.5kW ίση ισχύς | 8.0kW Μονή φάση |
---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | AWT6500SD (ε) | Awt8000 (e) | AWT8000S (ε) | AWT8000SD (ε) | AWT10000 (ε) |
Μοντέλο κινητήρα | 190F/P (190FD/P) | 190F/P (190FD/P) | 190F/P (190FD/P) | 190F/P (190FD/P) | 192F/P (192FD/P) |
Λειτουργία εκκίνησης | Χειροκίνητη ανάκρουση εκκίνησης/ηλεκτρική εκκίνηση | Χειροκίνητη ανάκρουση εκκίνησης/ηλεκτρική εκκίνηση | Χειροκίνητη ανάκρουση εκκίνησης/ηλεκτρική εκκίνηση | Χειροκίνητη ανάκρουση εκκίνησης/ηλεκτρική εκκίνηση | Χειροκίνητη ανάκρουση εκκίνησης/ηλεκτρική εκκίνηση |
Συντελεστής φάσης | Μονή φάση/τρεις φάσεις | Μονής φάσης | Τριφασικός | Μονή φάση/τρεις φάσεις | Μονής φάσης |
Συντελεστής ισχύος | 1.0/0.8 | 1.0 | 0,8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
Ονομαστική τάση | 230V/400V | 230V | 400V | 230V/400V | 230V |
Μέγιστη έξοδος | 4,5 kW / 5,5 kW | 6.8 kW | 6.8 kW | 5.5 kW / 6.8 kW | 8.0 kW |
Ονομαστική έξοδος | 4.0 kW / 5.0 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | 5.0 kW / 6.5 kW | 7,5 kW |
Βαθμολογία ρεύματος | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Μέθοδος ρύθμισης πίεσης | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση |
Θόρυβος | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Όγκος δεξαμενής | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Όγκος λαδιού | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L |
Παραβίαση μεγέθους | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Καθαρό/μικτό βάρος | 72/75 κιλά | 74/76 κιλά | 74/76 κιλά | 74/76 κιλά | 78/80kg |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ