नाम | 5.0kW बराबर शक्ति | 6.5kW एकल चरण | 6.5 किलोवाट तीन चरण | 6.5kW बराबर शक्ति | 8.0kW एकल चरण |
---|---|---|---|---|---|
मॉडल | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S ((E) | AWT8000SD(E) | AWT10000 ((E) |
इंजन मॉडल | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 192F/P ((192FD/P) |
प्रारंभ मोड | हाथ से खींचने के लिए रिकोल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हाथ से खींचने के लिए रिकोल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हाथ से खींचने के लिए रिकोल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हाथ से खींचने के लिए रिकोल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हाथ से खींचने के लिए रिकोल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
चरण कारक | एकल चरण/तीन चरण | एकल-चरण | तीन चरण | एकल चरण/तीन चरण | एकल-चरण |
शक्ति कारक | 1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0/0.8 | 1.0 |
नामित वोल्टेज | 230V/400V | 230 वोल्ट | 400 वी | 230V/400V | 230 वोल्ट |
अधिकतम आउटपुट | 4.5 किलोवाट / 5.5 किलोवाट | 6.8 किलोवाट | 6.8 किलोवाट | 5.5 kW / 6.8 kW | 8.0 किलोवाट |
नामित आउटपुट | 4.0 kW / 5.0 kW | 6.5 किलोवाट | 6.5 किलोवाट | 5.0 किलोवाट / 6.5 किलोवाट | 7.5 किलोवाट |
पावर रेटिंग | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
दबाव विनियमन विधि | एवीआर स्वचालित रूप से दबाव को विनियमित करता है | एवीआर स्वचालित रूप से दबाव को विनियमित करता है | एवीआर स्वचालित रूप से दबाव को विनियमित करता है | एवीआर स्वचालित रूप से दबाव को विनियमित करता है | एवीआर स्वचालित रूप से दबाव को विनियमित करता है |
शोर | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
टैंक की मात्रा | 25 लीटर | 25 लीटर | 25 लीटर | 25 लीटर | 25 लीटर |
तेल की मात्रा | 1.1 एल | 1.1 एल | 1.1 एल | 1.1 एल | 1.1 एल |
ओवरराल आकार | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
कार्टन का आकार | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
शुद्ध/कुल वजन | 72/75 किलो | 74/76 किलो | 74/76 किलो | 74/76 किलो | 78/80 किलोग्राम |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें