Nome | 5,0 kW a parità di potenza | 6,5kW monofase | Trifase da 6,5kW | 6,5 kW a parità di potenza | 8,0kW monofase |
---|---|---|---|---|---|
Modello | AWT6500SD(E) | AWT8000(E) | AWT8000S(E) | AWT8000SD(E) | AWT10000(E) |
Modello del motore | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 192F/P(192FD/P) |
Modalità di avvio | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico |
Fattore di fase | Monofase/Trifase | Monofase | Trifase | Monofase/Trifase | Monofase |
Fattore di potenza | 1,0/0,8 | 1.0 | 0,8 | 1,0/0,8 | 1.0 |
Tensione nominale | 230 V/400 V | 230 V | 400 V | 230 V/400 V | 230 V |
Massima resa | 4,5 kW / 5,5 kW | 6,8 kW | 6,8 kW | 5,5 kW / 6,8 kW | 8,0 kW |
Potenza nominale | 4,0 kW / 5,0 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | 5,0 kW / 6,5 kW | 7,5 kW |
Potenza nominale | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Metodo di regolazione della pressione | L'AVR regola automaticamente la pressione | L'AVR regola automaticamente la pressione | L'AVR regola automaticamente la pressione | L'AVR regola automaticamente la pressione | L'AVR regola automaticamente la pressione |
Rumore | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Volume del serbatoio | 25 litri | 25 litri | 25 litri | 25 litri | 25 litri |
Volume dell'olio | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l |
Dimensioni complessive | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 | 680*510*545 |
Dimensioni cartone | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 | 700*530*575 |
Peso netto/lordo | 72/75kg | 74/76 kg | 74/76kg | 74/76kg | 78/80kg |
Contattaci in qualsiasi momento