Modelo del producto | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia estándar (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Voltaje nominal (V) | 220/380 | |||||
Salida máxima (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Frecuencia (Hz) | 50/60Hz opcional | |||||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 25 | |||||
Tiempo de funcionamiento (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cilindrada del motor (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
Método de enfriamiento | Enfriamiento por aire forzado | |||||
Sistema de arranque | Arranque eléctrico/manual | |||||
Peso neto (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Contacta con nosotros en cualquier momento