Modello del prodotto | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Potenza standard (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Tensione nominale (V) | 220/380 | |||||
Potenza massima (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Frequenza (Hz) | 50/60Hz opzionale | |||||
Capacità del serbatoio del carburante (l) | 25 | |||||
Tempo di funzionamento (ore) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cilindrata del motore (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |||||
Sistema di avvio | Avviamento elettrico/manuale | |||||
Peso netto (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Contattaci in qualsiasi momento