उत्पाद मॉडल | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
मानक पावर (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
रेटेड वोल्टेज (V) | 220/380 | |||||
अधिकतम आउटपुट (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
आवृत्ति (Hz) | 50/60Hz वैकल्पिक | |||||
ईंधन टैंक क्षमता (L) | 25 | |||||
ऑपरेटिंग समय (घंटा) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
इंजन विस्थापन (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
शीतलन विधि | प्रेशर एयर कूलिंग | |||||
प्रारंभिक प्रणाली | इलेक्ट्रिक/हैंड स्टार्ट | |||||
शुद्ध वजन (किलो) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें