نموذج المنتج | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
الطاقة القياسية (كيلوواط) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
الجهد القياسي (V) | 220/380 | |||||
الحد الأقصى للإنتاج (كيلوواط) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
التردد (هرتز) | 50/60 هرتز اختياري | |||||
سعة خزان الوقود (L) | 25 | |||||
وقت التشغيل (س) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
مساحة المحرك (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
طريقة التبريد | تبريد الهواء القسري | |||||
نظام البدء | تشغيل كهربائي/يدوي | |||||
الوزن الصافي (كيلوغرام) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
اتصل بنا في أي وقت