مدل محصول | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
توان استاندارد (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
ولتاژ نامی (V) | 220/380 | |||||
حداکثر خروجی (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
فرکانس (Hz) | 50/60Hz اختیاری | |||||
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 25 | |||||
زمان کارکرد (ساعت) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
جابجایی موتور (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
روش خنک کننده | خنک کننده با هوای اجباری | |||||
سیستم شروع | استارت برقی/دستی | |||||
وزن خالص (کیلوگرم) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید