Modelo do produto | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Potência padrão (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Tensão nominal (V) | 220/380 | |||||
Saída máxima (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Frequência (Hz) | 50/60Hz opcional | |||||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 25 | |||||
Tempo de operação (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cilindrada do motor (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
Método de resfriamento | Resfriamento a ar forçado | |||||
Sistema de partida | Partida elétrica/manual | |||||
Peso líquido (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Contacte-nos a qualquer momento