Productmodel | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standaard Vermogen (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Nominale Spanning (V) | 220/380 | |||||
Maximaal Vermogen (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Frequentie (Hz) | 50/60Hz optioneel | |||||
Brandstoftank Capaciteit (L) | 25 | |||||
Bedrijfstijd (u) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motorinhoud (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||||
Startsysteem | Elektrische/handmatige start | |||||
Netto Gewicht (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP