Produktmodell | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Standardleistung (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Nennspannung (V) | 220/380 | |||||
Höchstleistung (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Frequenz (Hz) | 50/60Hz optional | |||||
Kraftstofftankkapazität (L) | 25 | |||||
Betriebsdauer (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motorentladung (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
Kühlmethode | Zwangluftkühlung | |||||
Startsystem | Elektrischer/Handstart | |||||
Nettogewicht (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT