Model produktu | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność standardowa | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Nomienne napięcie (V) | 220/380 | |||||
Maksymalna moc wyjściowa (kw) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Częstotliwość (Hz) | 50/60Hz nieobowiązkowe | |||||
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 25 | |||||
Czas pracy (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pojemność silnika (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
Metoda chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem | |||||
System uruchamiania | Elektryczne/ręczne uruchomienie | |||||
Masa netto (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili