Modèle du produit | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance standard (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Tension nominale (V) | 220/380 | |||||
Sortie maximale (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Fréquence (Hz) | 50/60Hz en option | |||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 25 | |||||
Durée de fonctionnement (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cylindrée du moteur (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||||
Système de démarrage | Démarrage électrique/manuel | |||||
Poids net (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Contactez-nous à tout moment