รูปแบบสินค้า | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
พลังงานมาตรฐาน (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
ความดันเฉพาะ (V) | 220/380 | |||||
ปริมาณการออกกําลังสูงสุด (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
ความถี่ (Hz) | 50/60Hz ไม่จําเป็น | |||||
ความจุของถังน้ํามัน (L) | 25 | |||||
ระยะเวลาการทํางาน (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ขนาดของเครื่องยนต์ (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
วิธีการเย็น | การเย็นด้วยอากาศ | |||||
ระบบเริ่มต้น | ไฟฟ้า/การเริ่มต้นด้วยมือ | |||||
น้ําหนักสุทธิ (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
ติดต่อเราตลอดเวลา