제품 모델 | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
표준 전력 (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
정격 전압 (V) | 220/380 | |||||
최대 출력 (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
주파수 (Hz) | 50/60Hz 옵션 | |||||
연료 탱크 용량 (L) | 25 | |||||
작동 시간 (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
엔진 배기량 (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
냉각 방식 | 강제 공기 냉각 | |||||
시동 시스템 | 전기/수동 시동 | |||||
순 중량 (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
언제든 저희에게 연락하세요