Model Produk | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Daya Standar (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Tegangan Terukur (V) | 220/380 | |||||
Output Maksimum (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Frekuensi (Hz) | 50/60Hz opsional | |||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 25 | |||||
Waktu Pengoperasian (jam) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kapasitas Mesin (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
Metode Pendinginan | Pendinginan udara paksa | |||||
Sistem Starter | Starter listrik/tangan | |||||
Berat Bersih (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Hubungi kami kapan saja