Μοντέλο Προϊόντος | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Τυπική Ισχύς (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Ονομαστική Τάση (V) | 220/380 | |||||
Μέγιστη Έξοδος (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Συχνότητα (Hz) | 50/60Hz προαιρετικό | |||||
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου (L) | 25 | |||||
Χρόνος Λειτουργίας (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Κυβισμός Κινητήρα (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
Μέθοδος Ψύξης | Ψύξη με αναγκασμένο αέρα | |||||
Σύστημα Εκκίνησης | Ηλεκτρική/χειροκίνητη εκκίνηση | |||||
Καθαρό Βάρος (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ