製品モデル | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
標準電力 (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
定格電圧 (V) | 220/380 | |||||
最大出力 (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
周波数 (Hz) | 50/60Hz オプション | |||||
燃料タンク容量 (L) | 25 | |||||
稼働時間 (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
エンジン排気量 (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
冷却方法 | 強制空冷 | |||||
始動システム | 電動/手動始動 | |||||
正味重量 (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
いつでもご連絡ください