Mẫu sản phẩm | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất tiêu chuẩn (kW) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 |
Điện áp định mức (V) | 220/380 | |||||
Công suất tối đa (kW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
Tần số (Hz) | 50/60Hz tùy chọn | |||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 25 | |||||
Thời gian hoạt động (h) | 6.0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dung tích động cơ (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | |||||
Hệ thống khởi động | Khởi động bằng điện/tay | |||||
Trọng lượng tịnh (kg) | 72 | 74 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào