แผ่นข้อมูล SDEC GEN-SETS พิกัด 80kW | ||
---|---|---|
ข้อมูลจำเพาะของชุด Gen | ||
แบบอย่าง | เจดับบลิว-D80S3K-1 | |
อัตราสแตนด์บาย kVA/kWe | 110/88 | |
พิกัดเฉพาะ kVA/kWe | 100/80 | |
แรงดันไฟฟ้า V | 400/230 | |
ความถี่ เฮิรตซ์ | 50 | |
เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 0.8 (ล้าหลัง) | |
จำนวนเฟส | 3 | |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง@25%/50%/75%(ลิตร/ชม.) | 6.5/11.8/17.1 | |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง@100%/110%(ลิตร/ชม.) | 23.0/25.9 | |
เสียง@1ม.(เดซิเบล * (เอ)) | เปิด≤96; ความเงียบ ≤90 | |
ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ไม่ใช่ถนนจีน II | |
อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | 5~45 | |
คลาสการควบคุม Gen-set | ISO 8528-5 G2 | |
การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าในสภาวะคงที่ | ≤±2.5% | |
การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (ลด/เพิ่มกำลังอย่างกะทันหัน 100%) | ≤+25%;≤-20% | |
ย่านความถี่คงที่ | ≤1.5% |
ติดต่อเราตลอดเวลา