LEMBAR DATAS GEN-SET SDEC BERperingkat 80kW | ||
---|---|---|
Spesifikasi gen-set | ||
Model | JW-D80S3K-1 | |
Peringkat Siaga kVA/kWe | 110/88 | |
Peringkat Perdana kVA/kWe | 100/80 | |
Tegangan V | 400/230 | |
Frekuensi Hz | 50 | |
Faktor Daya | 0,8 (tertinggal) | |
Jumlah Fase | 3 | |
Konsumsi bahan bakar@25%/50%/75%(L/jam) | 6.5/11.8/17.1 | |
Konsumsi bahan bakar@100%/110%(L/jam) | 23.0/25.9 | |
Suara@1m(dB * (A)) | Buka≤96; Diam ≤90 | |
Tingkat emisi | Tiongkok Non-Jalan Raya II | |
Suhu sekitar (℃) | 5~45 | |
Kelas regulasi gen-set | ISO 8528-5 G2 | |
Deviasi tegangan kondisi tunak | ≤±2,5% | |
Penyimpangan tegangan transien (100% penurunan/peningkatan daya secara tiba-tiba) | ≤+25%;≤-20% | |
Pita frekuensi keadaan tunak | ≤1,5% |
Hubungi kami kapan saja