SDEC জেন-সেট ডেটাসিট 80kW রেট করা হয়েছে | ||
---|---|---|
জেন-সেট স্পেসিফিকেশন | ||
মডেল | JW-D80S3K-1 | |
স্ট্যান্ডবাই রেটিং kVA/kWe | 110/88 | |
প্রাইম রেটিং kVA/kWe | 100/80 | |
ভোল্টেজ V | 400/230 | |
ফ্রিকোয়েন্সি Hz | 50 | |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8(lagging) | |
ফেজের সংখ্যা | 3 | |
জ্বালানী খরচ@25%/50%/75%(L/h) | 6.5/11.8/17.1 | |
জ্বালানী খরচ@100%/110%(L/h) | 23.0/25.9 | |
শব্দ@1m(dB * (A)) | খোলা এবং le;96; নীরবতা ≤90 | |
নির্গমন স্তর | নন-রোড চীন II | |
আবহাওয়ার তাপমাত্রা(℃) | 5~45 | |
জেন-সেট রেগুলেশন ক্লাস | ISO 8528-5 G2 | |
স্থিতিশীল-অবস্থার ভোল্টেজ বিচ্যুতি | ≤±2.5% | |
ক্ষণস্থায়ী ভোল্টেজ বিচ্যুতি (100% হঠাৎ পাওয়ার হ্রাস/বৃদ্ধি) | ≤+25%;≤-20% | |
স্থিতিশীল-অবস্থার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | ≤1.5% |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন